Aucun produit dans le chariot
Surchaussures de cyclisme personnalisées : accessoire textile pour tenue cycliste. Cette référence peut compléter une dotation, équiper un collectif ou soutenir la préparation d’un événement sportif.
Pour une version personnalisée, précisez l’identité à reprendre, le visuel ou logo à étudier et la quantité estimée. XSport confirmera les options disponibles pour cette référence avant l’établissement du devis.
Précisez le nom de votre club ou événement, sa date, son lieu et la quantité souhaitée. XSport vous répond sous deux jours ouvrés. Les tarifs et délais propres à ce produit sont confirmés selon votre projet.
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Veuillez vous connecter et vous ajouterez le produit à votre liste de souhaits
