Aucun produit dans le chariot
Un tour de cou à l’identité de votre course. Pour un organisateur, cet accessoire prolonge l’univers de l’événement jusque dans la dotation des participants : nom de la course, logo, couleurs, tracé ou motifs propres à votre territoire.
La galerie présente deux réalisations identifiées — La Légende du Graoully et Les Galopins du Cagire — puis des concepts visuels d’inspiration pour illustrer différentes pistes de personnalisation. Les concepts ne sont pas attribués à des événements réels.
Indiquez le nom de votre événement ou de votre club, sa date, son lieu, la quantité souhaitée et les éléments graphiques à reprendre. L’équipe XSport étudie votre demande et vous répond sous deux jours ouvrés. Les options, tarifs et délais sont confirmés selon votre projet.
| Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
| 36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
| 38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
| 40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
| 42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
| 44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
| 46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
| 48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
| 50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
| 52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Veuillez vous connecter et vous ajouterez le produit à votre liste de souhaits
